|
RISULTATI DELLE ELEZIONI PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 2 GIUGNO 1946
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 8.101.004 | | 35,21 % | | 207 |
| Partito Socialista di Unità Proletaria | | PSIUP | | 4.758.129 | | 20,68 % | | 115 |
| Partito Comunista Italiano | | PCI | | 4.356.686 | | 18,93 % | | 104 |
| Unione Democratica Nazionale | | UDN | | 1.560.638 | | 6,78 % | | 41 |
| Fronte dell'Uomo Qualunque | | UQ | | 1.211.956 | | 5,27 % | | 30 |
| Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 1.003.007 | | 4,36 % | | 23 |
| Blocco Nazionale della Libertà | | BNL | | 637.328 | | 2,77 % | | 16 |
| Partito d'Azione | | Pd'A | | 334.748 | | 1,45 % | | 7 |
| Movimento per l'Indipendenza della Sicilia | | MIS | | 171.201 | | 0,74 % | | 4 |
| Partito dei Contadini d'Italia | | - | | 102.393 | | 0,44 % | | 1 |
| Concentrazione Democratica Repubblicana | | 97.690 | | - | | 0,42 % | | 2 |
| Partito Sardo d'Azione | | PSd'Az | | 78.554 | | 0,34 % | | 2 |
| Movimento Unionista Italiano | | - | | 71.021 | | 0,31 % | | 1 |
| Partito Cristiano Sociale | | - | | 51.088 | | 0,22 % | | 1 |
| Partito Democratico del Lavoro | | PDL | | 40.633 | | 0,18 % | | 1 |
| Fronte Democratico Progressista Repubblicano | | - | | 21.853 | | 0,09 % | | 1 |
| altri | | - | | 412.550 | | 1,79 % | | - |
| TOTALE | | | | 23.010.479 | | 100,00 % | | 556 |
* * *
|