|
RISULTATI DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 10 GIUGNO 1979
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 12.753.708 | | 36,45 % | | 29 |
| Partito Comunista Italiano | | PCI | | 10.345.284 | | 29,57 % | | 24 |
| Partito Socialista Italiano | | PSI | | 3.858.295 | | 11,03 % | | 9 |
| Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | | MSI-DN | | 1.907.880 | | 5,45 % | | 4 |
| Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 1.512.425 | | 4,32 % | | 4 |
| Partito Radicale | | PR | | 1.283.512 | | 3,67 % | | 3 |
| Partito Liberale Italiano | | PLI | | 1.270.152 | | 3,63 % | | 3 |
| Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 895.558 | | 2,56 % | | 2 |
| Partito di Unità Proletaria | | PdUP | | 406.007 | | 1,16 % | | 1 |
| Democrazia Proletaria | | DP | | 251.927 | | 0,72 % | | 1 |
| Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 196.277 | | 0,56 % | | 1 |
| altri | | - | | 308.548 | | 0,88 % | | - |
| TOTALE | | | | 34.989.573 | | 100,00 % | | 81 |
* * *
|