|
RISULTATI DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 17 GIUGNO 1984
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Partito Comunista Italiano | | PCI | | 11.696.923 | | 33,33 % | | 27 |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 11.570.973 | | 32,97 % | | 26 |
| Partito Socialista Italiano | | PSI | | 3.932.812 | | 11,21 % | | 9 |
| Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | | MSI-DN | | 2.272.213 | | 6,48 % | | 5 |
| Partito Liberale Italiano - Partito Repubblicano Italiano | | PLI-PRI | | 2.136.075 | | 6,09 % | | 5 |
| Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 1.224.064 | | 3,49 % | | 3 |
| Partito Radicale | | PR | | 1.197.490 | | 3,41 % | | 3 |
| Democrazia Proletaria | | DP | | 505.554 | | 1,44 % | | 1 |
| Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 198.168 | | 0,56 % | | 1 |
| Federalismo Europa dei Popoli | | | | 193.378 | | 0,55 % | | 1 |
| altri | | - | | 163.299 | | 0,47 % | | - |
| TOTALE | | | | 35.090.949 | | 100,00 % | | 81 |
* * *
|