|
RISULTATI DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 18 GIUGNO 1989
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 11.460.702 | | 32,91 % | | 26 |
| Partito Comunista Italiano | | PCI | | 9.602.618 | | 27,57 % | | 22 |
| Partito Socialista Italiano | | PSI | | 5.154.515 | | 14,80 % | | 12 |
| Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | | MSI-DN | | 1.922.761 | | 5,52 % | | 4 |
| Partito Liberale Italiano - Partito Repubblicano Italiano - Federalisti | | PLI-PRI-Fed | | 1.533.053 | | 4,40 % | | 4 |
| Lista Verde - Verdi Europa | | - | | 1.316.723 | | 3,78 % | | 3 |
| Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 946.856 | | 2,72 % | | 2 |
| Verdi Arcobaleno per l'Europa | | - | | 832.000 | | 2,39 % | | 2 |
| Lega Lombarda - Alleanza Nord | | - | | 636.546 | | 1,83 % | | 2 |
| Democrazia Proletaria | | DP | | 450.058 | | 1,29 % | | 1 |
| Lega Antiproibizionista sulla Droga | | - | | 429.554 | | 1,23 % | | 1 |
| Federalismo | | - | | 208.775 | | 0,60 % | | 1 |
| Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 172.488 | | 0,50 % | | 1 |
| altri | | - | | 162.479 | | 0,47 % | | - |
| TOTALE | | | | 34.829.128 | | 100,00 % | | 81 |
* * *
|