RISULTATI DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 18 APRILE 1948
| Camera dei Deputati | | % | | Senato della Repubblica | | % | | |
Elettori | 29.117.554 | | | | 25.874.809 | | | | |
Votanti | 26.854.203 | | 92,2 % | | 23.842.919 | | 92,1 % | | (% su totale elettori) |
Voti validi | 26.268.912 | | 97,8 % | | 22.657.290 | | 95,0 % | | (% su totale votanti) |
Voti non validi | 585.291 | | 2,2 % | | 1.185.629 | | 5,0 % | | (% su totale votanti) |
(di cui schede nulle) | 420.899 | | 1,6 % | | 705.525 | | 3,0 % | | (% su totale votanti) |
(di cui schede bianche) | 164.392 | | 0,6 % | | 480.104 | | 2,0 % | | (% su totale votanti) |
CAMERA DEI DEPUTATI
partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
Democrazia Cristiana | | DC | | 12.741.299 | | 48,50 % | | 305 |
Fronte Democratico Popolare | | FDP | | 8.137.047 | | 30,98 % | | 183 |
Unità Socialista | | US | | 1.858.346 | | 7,07 % | | 33 |
Blocco Nazionale | | BN | | 1.004.889 | | 3,83 % | | 19 |
Partito Nazionale Monarchico | | PNM | | 729.174 | | 2,78 % | | 14 |
Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 652.477 | | 2,48 % | | 9 |
Movimento Sociale Italiano | | MSI | | 526.670 | | 2,00 % | | 6 |
Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 124.385 | | 0,47 % | | 3 |
Partito dei Contadini d'Italia | | - | | 96.025 | | 0,37 % | | 1 |
Partito Sardo d'Azione | | PSd'Az | | 61.919 | | 0,24 % | | 1 |
altri | | - | | 336.681 | | 1,28 % | | - |
TOTALE | | | | 26.268.912 | | 100,00 % | | 574 |
SENATO DELLA REPUBBLICA
partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
Democrazia Cristiana | | DC | | 10.899.640 | | 48,11 % | | 131 |
Fronte Democratico Popolare | | FDP | | 6.969.122 | | 30,76 % | | 72 |
Blocco Nazionale | | BN | | 1.216.934 | | 5,37 % | | 7 |
Unità Socialista | | US | | 943.219 | | 4,16 % | | 8 |
US - PRI (in Lombardia, Veneto, Friuli e Liguria) | | US-PRI | | 607.792 | | 2,68 % | | 4 |
Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 594.178 | | 2,62 % | | 4 |
Partito Nazionale Monarchico | | PNM | | 393.510 | | 1,74 % | | 3 |
Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 95.406 | | 0,42 % | | 2 |
Partito Sardo d'Azione | | PSd'Az | | 65.743 | | 0,29 % | | 1 |
PLI - Indipendenti (in Puglia) | | - | | 45.732 | | 0,20 % | | 1 |
PLI - Indipendenti (in Campania) | | - | | 23.966 | | 0,11 % | | 1 |
MSI - Indipendenti (in Campania) | | - | | 23.576 | | 0,10 % | | 1 |
PNM - Indipendenti (in Campania) | | | | 22.114 | | 0,10 % | | 1 |
PLI - Indipendenti (in Piemonte) | | - | | 19.944 | | 0,09 % | | 1 |
altri | | - | | 736.414 | | 3,25 % | | - |
TOTALE | | | | 22.657.290 | | 100,00 % | | 237 |
* * *
|