RISULTATI DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 7 GIUGNO 1953
| Camera dei Deputati | | % | | Senato della Repubblica | | % | | |
Elettori | 30.280.342 | | | | 27.172.871 | | | | |
Votanti | 28.410.326 | | 93,8 % | | 25.483.201 | | 93,8 % | | (% su totale elettori) |
Voti validi | 27.092.743 | | 95,4 % | | 24.309.351 | | 95,4 % | | (% su totale votanti) |
Voti non validi | 1.317.583 | | 4,6 % | | 1.173.850 | | 4,6 % | | (% su totale votanti) |
(di cui schede nulle) | 881.049 | | 3,1 % | | 544.088 | | 2,1 % | | (% su totale votanti) |
(di cui schede bianche) | 436.534 | | 1,5 % | | 629.762 | | 2,5 % | | (% su totale votanti) |
* * *
CAMERA DEI DEPUTATI
partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
Democrazia Cristiana | | DC | | 10.864.282 | | 40,10 % | | 263 |
Partito Comunista Italiano | | PCI | | 6.121.922 | | 22,60 % | | 143 |
Partito Socialista Italiano | | PSI | | 3.441.305 | | 12,70 % | | 75 |
Partito Nazionale Monarchico | | PNM | | 1.855.842 | | 6,85 % | | 40 |
Movimento Sociale Italiano | | MSI | | 1.582.567 | | 5,84 % | | 29 |
Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 1.223.251 | | 4,52 % | | 19 |
Partito Liberale Italiano | | PLI | | 816.267 | | 3,01 % | | 13 |
Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 437.988 | | 1,62 % | | 5 |
Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 122.792 | | 0,45 % | | 3 |
altri | | - | | 626.527 | | 2,31 % | | - |
TOTALE | | | | 27.092.743 | | 100,00 % | | 590 |
SENATO DELLA REPUBBLICA
partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
Democrazia Cristiana | | DC | | 9.692.584 | | 39,87 % | | 113 |
Partito Comunista Italiano | | PCI | | 4.912.093 | | 20,21 % | | 51 |
Partito Socialista Italiano | | PSI | | 2.893.148 | | 11,90 % | | 26 |
Partito Nazionale Monarchico | | PNM | | 1.582.653 | | 6,51 % | | 14 |
Movimento Sociale Italiano | | MSI | | 1.473.596 | | 6,06 % | | 9 |
Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 1.046.659 | | 4,31 % | | 4 |
Partito Liberale Italiano | | PLI | | 695.985 | | 2,86 % | | 3 |
DC - PRI (in Emilia Romagna) | | - | | 186.447 | | 0,77 % | | 3 |
PCI - PSI - Indipendenti (in Sardegna) | | - | | 159.511 | | 0,66 % | | 2 |
PNM - Indipendenti (in Piemonte) | | - | | 117.431 | | 0,48 % | | 1 |
Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 107.139 | | 0,44 % | | 2 |
PCI - PSI - Indipendenti (in Sicilia) | | - | | 84.978 | | 0,35 % | | 2 |
PCI - PSI - Indipendenti (in Abruzzo e Molise) | | - | | 75.784 | | 0,31 % | | 2 |
PCI - Indipendenti (in Emilia Romagna) | | - | | 52.328 | | 0,22 % | | 1 |
PNM - Indipendenti (in Abruzzo e Molise) | | - | | 32.709 | | 0,13 % | | 1 |
ADN - Indipendenti (in Campania) | | - | | 32.194 | | 0,13 % | | 1 |
PCI - Indipendenti (in Sicilia) | | - | | 28.327 | | 0,12 % | | 1 |
PCI - Indipendenti (in Basilicata) | | - | | 14.831 | | 0,06 % | | 1 |
altri | | - | | 1.120.954 | | 4,61 % | | - |
TOTALE | | | | 24.309.351 | | 100,00 % | | 237 |
* * *
Con queste elezioni è entrata in vigore la nuova legge elettorale, voluta da Alcide De Gasperi e dalla coalizione centrista al governo, che prevede un premio di maggioranza alla lista che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
Democrazia Cristiana, Partito Socialista Democratico, Partito Liberale, Partito Repubblicano, Sudtiroler Volkspartei, e Partito Sardo d'Azione si presentano apparentati ai fini del premio di maggioranza, ma non ottengono il quorum: ottengono per la Camera dei Deputati complessivamente il 49,8%.
Durante la nuova legislatura, la legge elettorale con premio di maggioranza fu abrogata, e si tornò a votare con la precedente legge.
* * *
|