RISULTATI DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 MAGGIO 1958
| Camera dei Deputati | | % | | Senato della Repubblica | | % | | |
Elettori | 32.446.892 | | | | 29.174.858 | | | | |
Votanti | 30.437.770 | | 93,8 % | | 27.391.239 | | 93,9 % | | (% su totale elettori) |
Voti validi | 29.563.633 | | 97,1 % | | 26.151.997 | | 95,5 % | | (% su totale votanti) |
Voti non validi | 874.137 | | 2,9 % | | 1.239.240 | | 4,5 % | | (% su totale votanti) |
(di cui schede nulle) | 397.697 | | 1,3 % | | 459.823 | | 1,7 % | | (% su totale votanti) |
(di cui schede bianche) | 476.440 | | 1,6 % | | 779.417 | | 2,8 % | | (% su totale votanti) |
CAMERA DEI DEPUTATI
partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
Democrazia Cristiana | | DC | | 12.522.279 | | 42,36 % | | 273 |
Partito Comunista Italiano | | PCI | | 6.704.706 | | 22,68 % | | 150 |
Partito Socialista Italiano | | PSI | | 4.208.111 | | 14,23 % | | 84 |
Movimento Sociale Italiano | | MSI | | 1.407.913 | | 4,76 % | | 24 |
Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 1.345.750 | | 4,55 % | | 22 |
Partito Liberale Italiano | | PLI | | 1.046.939 | | 3,54 % | | 17 |
Partito Monarchico Popolare | | PMP | | 776.942 | | 2,63 % | | 14 |
Partito Nazionale Monarchico | | PNM | | 659.865 | | 2,23 % | | 11 |
Partito Repubblicano Italiano - Partito Radicale | | PRI-PR | | 405.574 | | 1,37 % | | 8 |
Comunità | | - | | 173.257 | | 0,59 % | | 1 |
Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 135.495 | | 0,46 % | | 3 |
Union Valdotaine | | UV | | 30.596 | | 0,10 % | | 1 |
altri | | - | | 146.206 | | 0,49 % | | - |
TOTALE | | | | 29.563.633 | | 100,00 % | | 596 |
SENATO DELLA REPUBBLICA
partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
Democrazia Cristiana | | DC | | 10.782.262 | | 41,23 % | | 123 |
Partito Comunista Italiano | | PCI | | 5.701.019 | | 21,80 % | | 59 |
Partito Socialista Italiano | | PSI | | 3.682.806 | | 14,08 % | | 35 |
Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 1.165.402 | | 4,46 % | | 5 |
Movimento Sociale Italiano | | MSI | | 1.149.873 | | 4,40 % | | 8 |
Partito Liberale Italiano | | PLI | | 1.008.830 | | 3,86 % | | 4 |
Partito Monarchico Popolare | | PMP | | 773.959 | | 2,96 % | | 5 |
Partito Nazionale Monarchico | | PNM | | 510.823 | | 1,95 % | | 2 |
PCI - PSI - Indipendenti (in Sardegna) | | - | | 185.644 | | 0,71 % | | 2 |
Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 120.086 | | 0,46 % | | 2 |
Union Valdotaine | | UV | | 28.137 | | 0,11 % | | 1 |
altri | | - | | 1.043.158 | | 3,99 % | | - |
TOTALE | | | | 26.151.999 | | 100,00 % | | 246 |
* * *
|