|
RISULTATI DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 28 APRILE 1963
| Camera dei Deputati | | % | | Senato della Repubblica | | % | | |
| Elettori | 34.201.660 | | | | 30.989.382 | | | | |
| Votanti | 31.766.058 | | 92,9 % | | 28.831.008 | | 93,0 % | | (% su totale elettori) |
| Voti validi | 30.758.031 | | 96,8 % | | 27.471.086 | | 95,3 % | | (% su totale votanti) |
| Voti non validi | 1.008.027 | | 3,2 % | | 1.359.922 | | 4,7 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede nulle) | 435.439 | | 1,4 % | | 489.511 | | 1,7 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede bianche) | 572.588 | | 1,8 % | | 870.411 | | 3,0 % | | (% su totale votanti) |
CAMERA DEI DEPUTATI
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 11.775.970 | | 38,29 % | | 260 |
| Partito Comunista Italiano | | PCI | | 7.768.228 | | 25,26 % | | 166 |
| Partito Socialista Italiano | | PSI | | 4.257.300 | | 13,84 % | | 87 |
| Partito Liberale Italiano | | PLI | | 2.143.954 | | 6,97 % | | 39 |
| Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 1.876.409 | | 6,10 % | | 33 |
| Movimento Sociale Italiano | | MSI | | 1.571.187 | | 5,11 % | | 27 |
| Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica | | PDIUM | | 536.991 | | 1,75 % | | 8 |
| Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 420.419 | | 1,37 % | | 6 |
| Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 135.458 | | 0,44 % | | 3 |
| Union Valdotaine | | UV | | 31.844 | | 0,10 % | | 1 |
| altri | | - | | 240.271 | | 0,78 % | | - |
| TOTALE | | | | 30.758.031 | | 100,00 % | | 630 |
SENATO DELLA REPUBBLICA
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 10.032.458 | | 36,52 % | | 129 |
| Partito Comunista Italiano | | PCI | | 6.933.842 | | 25,24 % | | 84 |
| Partito Socialista Italiano | | PSI | | 3.849.878 | | 14,01 % | | 44 |
| Partito Liberale Italiano | | PLI | | 2.028.379 | | 7,38 % | | 18 |
| Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 1.744.213 | | 6,35 % | | 14 |
| Movimento Sociale Italiano | | MSI | | 1.459.046 | | 5,31 % | | 14 |
| Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica | | PDIUM | | 429.339 | | 1,56 % | | 2 |
| DC - PRI (in Emilia Romagna) | | - | | 185.889 | | 0,68 % | | 4 |
| MSI - PDIUM (in Liguria, Veneto e Sardegna) | | - | | 134.656 | | 0,49 % | | 1 |
| Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 112.023 | | 0,41 % | | 2 |
| PCI - Indipendenti (in Sicilia) | | - | | 43.355 | | 0,16 % | | 1 |
| Union Valdotaine | | UV | | 29.510 | | 0,11 % | | 1 |
| PLI - Indipendenti (in Campania) | | - | | 22.583 | | 0,08 % | | 1 |
| altri | | - | | 465.915 | | 1,70 % | | - |
| TOTALE | | | | 27.471.086 | | 100,00 % | | 315 |
* * *
|