|
RISULTATI DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 19 MAGGIO 1968
| Camera dei Deputati | | % | | Senato della Repubblica | | % | | |
| Elettori | 35.566.681 | | | | 32.528.271 | | | | |
| Votanti | 33.003.249 | | 92,8 % | | 30.212.701 | | 92,9 % | | (% su totale elettori) |
| Voti validi | 31.803.253 | | 96,4 % | | 28.601.247 | | 94,7 % | | (% su totale votanti) |
| Voti non validi | 1.199.996 | | 3,6 % | | 1.611.454 | | 5,3 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede nulle) | 559.903 | | 1,7 % | | 507.845 | | 1,6 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede bianche) | 640.093 | | 1,9 % | | 1.103.609 | | 3,7 % | | (% su totale votanti) |
CAMERA DEI DEPUTATI
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 12.441.553 | | 39,12 % | | 266 |
| Partito Comunista Italiano | | PCI | | 8.557.404 | | 26,91 % | | 177 |
| PSI - PSDI Unificati | | PSU | | 4.605.832 | | 14,48 % | | 91 |
| Partito Liberale Italiano | | PLI | | 1.851.060 | | 5,82 % | | 31 |
| Movimento Sociale Italiano | | MSI | | 1.414.794 | | 4,45 % | | 24 |
| Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria | | PSIUP | | 1.414.544 | | 4,45 % | | 23 |
| Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 626.567 | | 1,97 % | | 9 |
| Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica | | PDIUM | | 414.423 | | 1,30 % | | 6 |
| Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 152.954 | | 0,48 % | | 3 |
| altri | | - | | 324.122 | | 1,02 % | | - |
| TOTALE | | | | 31.803.253 | | 100,00 % | | 630 |
SENATO DELLA REPUBBLICA
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 10.965.790 | | 38,34 % | | 135 |
| Partito Comunista Italiano - Partito Socialista It. d'Unità Proletaria | | PCI - PSIUP | | 8.583.285 | | 30,01 % | | 101 |
| PSI - PSDI Unificati | | PSU | | 4.355.506 | | 15,23 % | | 46 |
| Partito Liberale Italiano | | PLI | | 1.936.943 | | 6,77 % | | 16 |
| Movimento Sociale Italiano | | MSI | | 1.380.452 | | 4,83 % | | 11 |
| Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 620.658 | | 2,17 % | | 2 |
| Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica | | PDIUM | | 308.916 | | 1,08 % | | 2 |
| Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 131.080 | | 0,46 % | | 2 |
| altri | | - | | 318.617 | | 1,11 % | | - |
| TOTALE | | | | 28.601.247 | | 100,00 % | | 315 |
* * *
|