|
RISULTATI DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 7 MAGGIO 1972
| Camera dei Deputati | | % | | Senato della Repubblica | | % | | |
| Elettori | 37.049.654 | | | | 33.923.895 | | | | |
| Votanti | 34.524.106 | | 93,1 % | | 31.454.873 | | 92,7 % | | (% su totale elettori) |
| Voti validi | 33.414.779 | | 96,8 % | | 30.114.906 | | 95,7 % | | (% su totale votanti) |
| Voti non validi | 1.109.327 | | 3,2 % | | 1.339.967 | | 4,3 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede nulle) | 508.444 | | 1,5 % | | 467.035 | | 1,5 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede bianche) | 600.883 | | 1,7 % | | 872.932 | | 2,8 % | | (% su totale votanti) |
CAMERA DEI DEPUTATI
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 12.919.270 | | 38,66 % | | 266 |
| Partito Comunista Italiano | | PCI | | 9.072.454 | | 27,15 % | | 179 |
| Partito Socialista Italiano | | PSI | | 3.210.427 | | 9,61 % | | 61 |
| Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | | MSI-DN | | 2.896.762 | | 8,67 % | | 56 |
| Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 1.717.539 | | 5,14 % | | 29 |
| Partito Liberale Italiano | | PLI | | 1.297.105 | | 3,88 % | | 20 |
| Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 954.597 | | 2,86 % | | 15 |
| Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 153.764 | | 0,46 % | | 3 |
| Gruppo Progressista della Valle d'Aosta | | - | | 32.192 | | 0,10 % | | 1 |
| altri | | - | | 1.160.669 | | 3,47 % | | - |
| TOTALE | | | | 33.414.779 | | 100,00 % | | 630 |
SENATO DELLA REPUBBLICA
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 11.466.701 | | 38,08 % | | 135 |
| Partito Comunista Italiano - Partito Socialista It. d'Unità Proletaria | | PCI-PSIUP | | 8.475.141 | | 28,14 % | | 94 |
| Partito Socialista Italiano | | PSI | | 3.225.804 | | 10,71 % | | 33 |
| Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | | MSI-DN | | 2.737.695 | | 9,09 % | | 26 |
| Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 1.613.603 | | 5,36 % | | 11 |
| Partito Liberale Italiano | | PLI | | 1.316.058 | | 4,37 % | | 8 |
| Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 917.989 | | 3,05 % | | 5 |
| Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 102.018 | | 0,34 % | | 2 |
| Gruppo Progressista della Valle d'Aosta | | - | | 29.667 | | 0,10 % | | 1 |
| altri | | - | | 230.230 | | 0,76 % | | - |
| TOTALE | | | | 30.114.906 | | 100,00 % | | 315 |
* * *
|