RISULTATI DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 20 GIUGNO 1976
| Camera dei Deputati | | % | | Senato della Repubblica | | % | | |
Elettori | 40.423.131 | | | | 34.908.119 | | | | |
Votanti | 37.760.520 | | 93,4 % | | 32.557.373 | | 93,3 % | | (% su totale elettori) |
Voti validi | 36.727.273 | | 97,3 % | | 31.448.181 | | 96,6 % | | (% su totale votanti) |
Voti non validi | 1.033.247 | | 2,7 % | | 1.109.192 | | 3,4 % | | (% su totale votanti) |
(di cui schede nulle) | 436.389 | | 1,1 % | | 401.086 | | 1,2 % | | (% su totale votanti) |
(di cui schede bianche) | 596.858 | | 1,6 % | | 708.106 | | 2,2 % | | (% su totale votanti) |
CAMERA DEI DEPUTATI
partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
Democrazia Cristiana | | DC | | 14.218.298 | | 38,71 % | | 263 |
Partito Comunista Italiano | | PCI | | 12.622.728 | | 34,37 % | | 227 |
Partito Socialista Italiano | | PSI | | 3.542.998 | | 9,65 % | | 57 |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | | MSI-DN | | 2.245.376 | | 6,11 % | | 35 |
Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 1.237.270 | | 3,37 % | | 15 |
Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 1.134.936 | | 3,09 % | | 14 |
Democrazia Proletaria | | DP | | 556.022 | | 1,51 % | | 6 |
Partito Liberale Italiano | | PLI | | 478.335 | | 1,30 % | | 5 |
Partito Radicale | | PR | | 394.212 | | 1,07 % | | 4 |
Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 184.390 | | 0,50 % | | 3 |
PCI - PSI - PdUP (in Valle d'Aosta) | | - | | 26.748 | | 0,07 % | | 1 |
altri | | - | | 85.960 | | 0,23 % | | - |
TOTALE | | | | 36.727.273 | | 100,00 % | | 630 |
SENATO DELLA REPUBBLICA
partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
Democrazia Cristiana | | DC | | 12.226.768 | | 39,27 % | | 135 |
Partito Comunista Italiano | | PCI | | 10.640.471 | | 34,17 % | | 116 |
Partito Socialista Italiano | | PSI | | 3.209.987 | | 10,31 % | | 29 |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | | MSI-DN | | 1.780.950 | | 5,72 % | | 15 |
Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 966.771 | | 3,10 % | | 6 |
Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 846.505 | | 2,72 % | | 6 |
Partito Liberale Italiano | | PLI | | 436.751 | | 1,40 % | | 2 |
PLI - PRI - PSDI (in Liguria e Toscana) | | - | | 334.995 | | 1,08 % | | 2 |
Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 158.659 | | 0,51 % | | 2 |
PCI - PSI (in Molise) | | - | | 52.922 | | 0,17 % | | 1 |
DC - RV - UV - UVP - PRI (in Valle d'Aosta) | | - | | 22.917 | | 0,07 % | | 1 |
altri | | - | | 460.800 | | 1,48 % | | - |
TOTALE | | | | 31.138.496 | | 100,00 % | | 315 |
* * *
|