RISULTATI DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 3 GIUGNO 1979
| Camera dei Deputati | | % | | Senato della Repubblica | | % | | |
Elettori | 42.203.314 | | | | 36.364.039 | | | | |
Votanti | 38.252.986 | | 90,6 % | | 32.877.329 | | 90,4 % | | (% su totale elettori) |
Voti validi | 36.671.308 | | 95,9 % | | 31.344.776 | | 95,3 % | | (% su totale votanti) |
Voti non validi | 1.581.678 | | 4,1 % | | 1.532.553 | | 4,7 % | | (% su totale votanti) |
(di cui schede nulle) | 743.995 | | 1,9 % | | 636.390 | | 2,0 % | | (% su totale votanti) |
(di cui schede bianche) | 837.683 | | 2,2 % | | 896.163 | | 2,7 % | | (% su totale votanti) |
CAMERA DEI DEPUTATI
partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
Democrazia Cristiana | | DC | | 14.046.290 | | 38,30 % | | 262 |
Partito Comunista Italiano | | PCI | | 11.139.231 | | 30,38 % | | 201 |
Partito Socialista Italiano | | PSI | | 3.596.802 | | 9,81 % | | 62 |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | | MSI-DN | | 1.930.639 | | 5,26 % | | 30 |
Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 1.407.535 | | 3,84 % | | 20 |
Partito Radicale | | PR | | 1.264.870 | | 3,45 % | | 18 |
Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 1.110.209 | | 3,03 % | | 16 |
Partito Liberale Italiano | | PLI | | 712.646 | | 1,94 % | | 9 |
Partito di Unità Proletaria | | PdUP | | 502.247 | | 1,37 % | | 6 |
Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 204.899 | | 0,56 % | | 4 |
Lista per Trieste | | - | | 65.505 | | 0,18 % | | 1 |
UV - UVP - Dem.Pop. - PLI (in Valle d'Aosta) | | - | | 33.250 | | 0,09 % | | 1 |
altri | | - | | 657.185 | | 1,79 % | | - |
TOTALE | | | | 36.671.308 | | 100,00 % | | 630 |
SENATO DELLA REPUBBLICA
partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
Democrazia Cristiana | | DC | | 12.018.077 | | 38,34 % | | 138 |
Partito Comunista Italiano | | PCI | | 9.859.044 | | 31,45 % | | 109 |
Partito Socialista Italiano | | PSI | | 3.255.104 | | 10,38 % | | 32 |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | | MSI-DN | | 1.782.004 | | 5,69 % | | 13 |
Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 1.321.283 | | 4,22 % | | 9 |
Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 1.052.772 | | 3,36 % | | 6 |
Partito Liberale Italiano | | PLI | | 691.464 | | 2,21 % | | 2 |
Partito Radicale | | PR | | 413.478 | | 1,32 % | | 2 |
Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 172.577 | | 0,55 % | | 3 |
UV - UVP - Dem.Pop. - PLI (in Valle d'Aosta) | | - | | 37.070 | | 0,12 % | | 1 |
altri | | - | | 741.943 | | 2,37 % | | - |
TOTALE | | | | 31.344.816 | | 100,00 % | | 315 |
* * *
|