|
RISULTATI DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 26 GIUGNO 1983
| Camera dei Deputati | | % | | Senato della Repubblica | | % | | |
| Elettori | 44.047.478 | | | | 37.603.817 | | | | |
| Votanti | 39.188.182 | | 89,0 % | | 33.308.600 | | 88,6 % | | (% su totale elettori) |
| Voti validi | 36.906.005 | | 94,2 % | | 31.096.201 | | 93,4 % | | (% su totale votanti) |
| Voti non validi | 2.282.177 | | 5,8 % | | 2.212.399 | | 6,6 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede nulle) | 1.339.795 | | 3,4 % | | 1.164.981 | | 3,5 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede bianche) | 942.382 | | 2,4 % | | 1.047.418 | | 3,1 % | | (% su totale votanti) |
CAMERA DEI DEPUTATI
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 12.153.081 | | 32,93 % | | 225 |
| Partito Comunista Italiano | | PCI | | 11.032.318 | | 29,89 % | | 198 |
| Partito Socialista Italiano | | PSI | | 4.223.362 | | 11,44 % | | 73 |
| Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | | MSI-DN | | 2.511.487 | | 6,81 % | | 42 |
| Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 1.874.512 | | 5,08 % | | 29 |
| Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 1.508.234 | | 4,09 % | | 23 |
| Partito Liberale Italiano | | PLI | | 1.066.980 | | 2,89 % | | 16 |
| Partito Radicale | | PR | | 809.810 | | 2,19 % | | 11 |
| Democrazia Proletaria | | DP | | 542.039 | | 1,47 % | | 7 |
| Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 184.940 | | 0,50 % | | 3 |
| Liga Veneta | | - | | 125.311 | | 0,34 % | | 1 |
| Partito Sardo d'Azione | | PSdA | | 91.923 | | 0,25 % | | 1 |
| UV - UVP - Dem.Pop. (in Valle d'Aosta) | | - | | 28.086 | | 0,08 % | | 1 |
| altri | | - | | 753.922 | | 2,04 % | | - |
| TOTALE | | | | 36.906.005 | | 100,00 % | | 630 |
SENATO DELLA REPUBBLICA
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 10.081.819 | | 32,42 %X | | 120 |
| Partito Comunista Italiano | | PCI | | 9.579.699 | | 30,81 % | | 107 |
| Partito Socialista Italiano | | PSI | | 3.541.101 | | 11,39 % | | 38 |
| Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | | MSI-DN | | 2.283.870 | | 7,34 % | | 18 |
| Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 1.452.912 | | 4,67 % | | 10 |
| Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 1.183.912 | | 3,81 % | | 8 |
| Partito Liberale Italiano | | PLI | | 834.228 | | 2,68 % | | 6 |
| Partito Radicale | | PR | | 548.863 | | 1,77 % | | 1 |
| Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 157.478 | | 0,51 % | | 3 |
| PLI - PRI (in Toscana e Abruzzo) | | - | | 127.394 | | 0,41 % | | 1 |
| Liga Veneta | | - | | 91.137 | | 0,29 % | | 1 |
| Partito Sardo d'Azione | | PSdA | | 76.848 | | 0,25 % | | 1 |
| UV - UVP - Dem.Pop. (in Valle d'Aosta) | | - | | 26.547 | | 0,09 % | | 1 |
| altri | | - | | 1.110.393 | | 3,57 % | | - |
* * *
|