|
RISULTATI DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 14 GIUGNO 1987
| Camera dei Deputati | | % | | Senato della Repubblica | | % | | |
| Elettori | 45.689.829 | | | | 38.953.549 | | | | |
| Votanti | 40.599.490 | | 88,9 % | | 34.421.230 | | 88,4 % | | (% su totale elettori) |
| Voti validi | 38.592.383 | | 95,1 % | | 33.413.861 | | 94,2 % | | (% su totale votanti) |
| Voti non validi | 2.007.107 | | 4,9 % | | 2.007.369 | | 5,8 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede nulle) | 1.232.492 | | 3,0 % | | 1.045.572 | | 3,0 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede bianche) | 774.615 | | 1,9 % | | 961.797 | | 2,8 % | | (% su totale votanti) |
CAMERA DEI DEPUTATI
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 13.241.188 | | 34,31 % | | 234 |
| Partito Comunista Italiano | | PCI | | 10.254.591 | | 26,57 % | | 177 |
| Partito Socialista Italiano | | PSI | | 5.505.690 | | 14,27 % | | 94 |
| Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | | MSI-DN | | 2.282.256 | | 5,91 % | | 35 |
| Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 1.429.628 | | 3,70 % | | 21 |
| Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 1.140.910 | | 2,96 % | | 17 |
| Partito Radicale | | PR | | 988.180 | | 2,56 % | | 13 |
| Lista Verde | | - | | 969.330 | | 2,51 % | | 13 |
| Partito Liberale Italiano | | PLI | | 810.216 | | 2,10 % | | 11 |
| Democrazia Proletaria | | DP | | 642.161 | | 1,66 % | | 8 |
| Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 202.022 | | 0,52 % | | 3 |
| Lega Lombarda | | - | | 186.255 | | 0,48 % | | 1 |
| Partito Sardo d'Azione | | PSdA | | 170.040 | | 0,44 % | | 2 |
| UV - ADP - PRI (in Valle d'Aosta) | | - | | 41.707 | | 0,11 % | | 1 |
| altri | | - | | 728.209 | | 1,89 % | | - |
| TOTALE | | | | 38.592.383 | | 100,00 % | | 630 |
SENATO DELLA REPUBBLICA
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 10.897.036 | | 33,62 % | | 125 |
| Partito Comunista Italiano | | PCI | | 9.181.579 | | 28,33 % | | 101 |
| Partito Socialista Italiano | | PSI | | 3.535.457 | | 10,91 % | | 36 |
| Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | | MSI-DN | | 2.121.026 | | 6,54 % | | 16 |
| Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 1.248.641 | | 3,85 % | | 8 |
| PSI - PSDI - PR (in Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Calabria) | | - | | 962.215 | | 2,97 % | | 9 |
| Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 764.370 | | 2,36 % | | 5 |
| Partito Liberale Italiano | | PLI | | 700.330 | | 2,16 % | | 3 |
| Lista Verde | | - | | 634.182 | | 1,96 % | | 1 |
| Partito Radicale | | PR | | 572.461 | | 1,77 % | | 3 |
| Democrazia Proletaria | | DP | | 493.667 | | 1,52 % | | 1 |
| Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 171.539 | | 0,53 % | | 2 |
| Lega Lombarda | | - | | 137.276 | | 0,42 % | | 1 |
| Partito Sardo d'Azione | | PSdA | | 124.266 | | 0,38 % | | 1 |
| Alleanza Laico Socialista (in Sardegna) | | - | | 84.883 | | 0,26 % | | 1 |
| PSI - PSDI - PR - Verdi (in Trentino Alto Adige) | | - | | 58.501 | | 0,18 % | | 1 |
| UV - ADP - PRI (in Valle d'Aosta | | - | | 35.830 | | 0,11 % | | 1 |
| altri | | - | | 690.602 | | 2,13 % | | - |
| TOTALE | | | | 32.413.861 | | 100,00 % | | 315 |
* * *
|