|
RISULTATI DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 5 APRILE 1992
| Camera dei Deputati | | % | | Senato della Repubblica | | % | | |
| Elettori | 47.465.709 | | | | 41.179.819 | | | | |
| Votanti | 41.374.018 | | 87,3 % | | 35.623.605 | | 86,8 % | | (% su totale elettori) |
| Voti validi | 39.208.977 | | 94,7 % | | 33.222.125 | | 93,3 % | | (% su totale votanti) |
| Voti non validi | 2.165.041 | | 5,3 % | | 2.401.480 | | 6,7 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede nulle) | 876.391 | | 2,1 % | | 1.135.279 | | 3,2 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede bianche) | 1.288.650 | | 3,2 % | | 1,266.201 | | 3,5 % | | (% su totale votanti) |
CAMERA DEI DEPUTATI
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 11.640.265 | | 29,66 % | | 206 |
| Partito Democratico della Sinistra | | PDS | | 6.321.084 | | 16,11 % | | 107 |
| Partito Socialista Italiano | | PSI | | 5.343.930 | | 13,62 % | | 92 |
| Lega Nord | | - | | 3.396.012 | | 8,65 % | | 55 |
| Partito della Rifondazione Comunista | | - | | 2.204.641 | | 5,62 % | | 35 |
| Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | | MSI-DN | | 2.107.037 | | 5,37 % | | 34 |
| Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 1.722.465 | | 4,39 % | | 27 |
| Partito Liberale Italiano | | PLI | | 1.121.264 | | 2,86 % | | 17 |
| Federazione dei Verdi | | - | | 1.093.995 | | 2,79 % | | 16 |
| Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 1.064.647 | | 2,71 % | | 16 |
| La Rete | | - | | 730.171 | | 1,86 % | | 12 |
| Lista Pannella | | - | | 485.694 | | 1,24 % | | 7 |
| Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 198.447 | | 0,51 % | | 3 |
| Federalismo - Pensionati Uomini Vivi | | - | | 154.621 | | 0,39 % | | 1 |
| Lega Autonomia Veneta | | - | | 152.301 | | 0,39 % | | 1 |
| Vallée d'Aoste | | - | | 41.404 | | 0,11 % | | 1 |
| altri | | - | | 1.469.297 | | 3,74 % | | - |
| TOTALE | | | | 39.247.275 | | 100,00 % | | 630 |
SENATO DELLA REPUBBLICA
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 9.074.096 | | 27,30 % | | 107 |
| Partito Democratico della Sinistra | | PDS | | 5.663.976 | | 17,04 % | | 64 |
| Partito Socialista Italiano | | PSI | | 4.513.354 | | 13,58 % | | 49 |
| Lega Nord | | - | | 2.721.857 | | 8,19 % | | 25 |
| Partito della Rifondazione Comunista | | - | | 2.164.173 | | 6,51 % | | 20 |
| Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | | MSI-DN | | 2.170.134 | | 6,53 % | | 16 |
| Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 1.562.139 | | 4,70 % | | 10 |
| Federazione dei Verdi | | - | | 1.022.558 | | 3,08 % | | 4 |
| Partito Liberale Italiano | | PLI | | 937.709 | | 2,82 % | | 4 |
| Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 852.767 | | 2,57 % | | 3 |
| La Rete | | - | | 239.874 | | 0,72 % | | 3 |
| Federalismo - Pensionati Uomini Vivi | | - | | 174.369 | | 0,52 % | | 1 |
| Sudtiroler Volkspartei | | SVP | | 168.153 | | 0,51 % | | 3 |
| Lista per la Calabria | | - | | 144.255 | | 0,43 % | | 2 |
| Lega Autonomia Veneta | | - | | 137.994 | | 0,42 % | | 1 |
| Lega Alpina Lumbarda | | - | | 119.124 | | 0,36 % | | 1 |
| Lista per il Molise | | - | | 48.597 | | 0,15 % | | 1 |
| Vallée d'Aoste | | - | | 34.150 | | 0,10 % | | 1 |
| altri | | - | | 1.492.696 | | 4,49 % | | - |
| TOTALE | | | | 33.241.975 | | 100,00 % | | 315 |
* * *
|