|
RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI IN TOSCANA DEL 7 GIUGNO 1970
| Consiglio Regionale | | % | | |
| Elettori | 2.522.286 | | | | |
| Votanti | 2.418.505 | | 95,9 % | | (% su totale elettori) |
| Voti validi | 2.327.596 | | 96,2 % | | (% su totale votanti) |
| Voti non validi | 90.909 | | 3,8 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede nulle) | 26.981 | | 1,1 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede bianche) | 63.928 | | 2,7 % | | (% su totale votanti) |
* * *
Consiglio Regionale della Toscana
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Partito Comunista Italiano | | PCI | | 984.782 | | 42,3 % | | 23 |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 710.909 | | 30,5 % | | 17 |
| Partito Socialista Italiano | | PSI | | 203.560 | | 8,7 % | | 3 |
| Partito Socialista Unificato | | PSU | | 148.977 | | 6,4 % | | 3 |
| Movimento Sociale Italiano - PDIUM | | MSI-PDIUM | | 91.184 | | 3,9 % | | 1 |
| PSIUP - Stella Rossa | | - | | 74.962 | | 3,2 % | | 1 |
| Partito Liberale Italiano | | PLI | | 61.298 | | 2,6 % | | 1 |
| Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 51.954 | | 2,2 % | | 1 |
| TOTALE | | | | 2.327.596 | | 100,00 % | | 50 |
* * *
Distribuzione provinciale del voto alla Democrazia Cristiana in Toscana
| province | | voti | | % | | seggi |
| Arezzo | | 72.563 | | 35,2 % | | 2 |
| Firenze | | 224.208 | | 29,1 % | | 5 |
| Grosseto | | 37.669 | | 25,6 % | | 1 |
| Livorno | | 53.396 | | 23,8 % | | 1 |
| Lucca | | 112.656 | | 46,0 % | | 3 |
| Massa Carrara | | 42.468 | | 32,9 % | | 1 |
| Pisa | | 73.828 | | 29,0 % | | 2 |
| Pistoia | | 49.452 | | 29,3 % | | 1 |
| Siena | | 44.647 | | 24,3 % | | 1 |
| TOTALE | | 710.909 | | 30,5 % | | 17 |
* * *
|