|
RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI IN TOSCANA DEL 15-16 GIUGNO 1975
| Consiglio Regionale | | % | | |
| Elettori | 2.721.711 | | | | |
| Votanti | 2.604.174 | | 95,7 % | | (% su totale elettori) |
| Voti validi | 2.517.667 | | 96,7 % | | (% su totale votanti) |
| Voti non validi | 86.507 | | 3,3 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede nulle) | 25.828 | | 1,0 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede bianche) | 60.679 | | 2,3 % | | (% su totale votanti) |
* * *
Consiglio Regionale della Toscana
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Partito Comunista Italiano | | PCI | | 1.170.032 | | 46,5 % | | 25 |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 717.246 | | 28,5 % | | 15 |
| Partito Socialista Italiano | | PSI | | 269.560 | | 10,7 % | | 4 |
| Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | | MSI-DN | | 106.692 | | 4,2 % | | 2 |
| Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 97.465 | | 3,9 % | | 2 |
| Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 66.711 | | 2,6 % | | 1 |
| Partito di Unità Proletaria | | PdUP | | 51.660 | | 2,1 % | | 1 |
| altri | | - | | 38.301 | | 1,5 % | | - |
| TOTALE | | | | 2.517.667 | | 100,00 % | | 50 |
* * *
Distribuzione provinciale del voto alla Democrazia Cristiana in Toscana
| province | | voti | | % | | seggi |
| Arezzo | | 73.176 | | 32,9 % | | 2 |
| Firenze | | 225.104 | | 26,8 % | | 5 |
| Grosseto | | 39.741 | | 24,9 % | | 1 |
| Livorno | | 51.788 | | 21,3 % | | 1 |
| Lucca | | 116.533 | | 44,0 % | | 2 |
| Massa Carrara | | 41.912 | | 29,8 % | | 1 |
| Pisa | | 73.558 | | 27,0 % | | 1 |
| Pistoia | | 50.458 | | 27,4 % | | 1 |
| Siena | | 44.976 | | 23,4 % | | 1 |
| TOTALE | | 717.246 | | 28,5 % | | 15 |
* * *
|