|
RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI IN TOSCANA DEL 8-9 GIUGNO 1980
| Consiglio Regionale | | % | | |
| Elettori | 2.814.093 | | | | |
| Votanti | 2.620.171 | | 93,1 % | | (% su totale elettori) |
| Voti validi | 2.483.001 | | 94,7 % | | (% su totale votanti) |
| Voti non validi | 137.170 | | 5,3 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede nulle) | 59.280 | | 2,2 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede bianche) | 77.890 | | 3,1 % | | (% su totale votanti) |
* * *
Consiglio Regionale della Toscana
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Partito Comunista Italiano | | PCI | | 1.152.594 | | 46,4 % | | 25 |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 713.343 | | 28,7 % | | 15 |
| Partito Socialista Italiano | | PSI | | 292.440 | | 11,8 % | | 5 |
| Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | | MSI-DN | | 91.966 | | 3,7 % | | 1 |
| Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 76.578 | | 3,1 % | | 1 |
| Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 70.608 | | 2,8 % | | 1 |
| Partito Liberale Italiano | | PLI | | 31.817 | | 1,3 % | | 1 |
| Partito di Unità Proletaria | | PdUP | | 26.835 | | 1,1 % | | 1 |
| altri | | - | | 26.820 | | 1,1 % | | - |
| TOTALE | | | | 2.483.001 | | 100,00 % | | 50 |
* * *
Distribuzione provinciale del voto alla Democrazia Cristiana in Toscana
| province | | voti | | % | | seggi |
| Arezzo | | 71.342 | | 32,2 % | | 1 |
| Firenze | | 226.252 | | 27,2 % | | 5 |
| Grosseto | | 38.203 | | 24,2 % | | 1 |
| Livorno | | 51.793 | | 21,9 % | | 1 |
| Lucca | | 112.543 | | 43,9 % | | 2 |
| Massa Carrara | | 43.082 | | 31,1 % | | 1 |
| Pisa | | 74.406 | | 27,5 % | | 2 |
| Pistoia | | 52.494 | | 28,8 % | | 1 |
| Siena | | 43.228 | | 23,0 % | | 1 |
| TOTALE | | 713.343 | | 28,7 % | | 15 |
* * *
|