|
RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI IN TOSCANA DEL 12-13 MAGGIO 1985
| Consiglio Regionale | | % | | |
| Elettori | 2.903.472 | | | | |
| Votanti | 2.691.660 | | 92,7 % | | (% su totale elettori) |
| Voti validi | 2.563.459 | | 95,2 % | | (% su totale votanti) |
| Voti non validi | 128.201 | | 4,8 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede nulle) | 57.334 | | 2,1 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede bianche) | 70.867 | | 2,7 % | | (% su totale votanti) |
* * *
Consiglio Regionale della Toscana
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Partito Comunista Italiano | | PCI | | 1.184.167 | | 46,2 % | | 25 |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 680.624 | | 26,6 % | | 14 |
| Partito Socialista Italiano | | PSI | | 307.494 | | 12,0 % | | 5 |
| Movimento Sociale Italiano | | MSI | | 118.661 | | 4,6 % | | 2 |
| Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 84.714 | | 3,3 % | | 1 |
| Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 43.684 | | 1,7 % | | 1 |
| Verdi | | - | | 41.411 | | 1,6 % | | 1 |
| Democrazia Proletaria | | DP | | 37.224 | | 1,5 % | | 1 |
| altri | | - | | 65.480 | | 2,5 % | | - |
| TOTALE | | | | 2.563.459 | | 100,00 % | | 50 |
* * *
Distribuzione provinciale del voto alla Democrazia Cristiana in Toscana
| province | | voti | | % | | seggi |
| Arezzo | | 70.103 | | 30,9 % | | 1 |
| Firenze | | 213.512 | | 24,7 % | | 4 |
| Grosseto | | 37.106 | | 23,0 % | | 1 |
| Livorno | | 50.987 | | 20,7 % | | 1 |
| Lucca | | 104.259 | | 39,5 % | | 2 |
| Massa Carrara | | 40.229 | | 28,3 % | | 1 |
| Pisa | | 72.350 | | 26,0 % | | 2 |
| Pistoia | | 50.068 | | 26,4 % | | 1 |
| Siena | | 42.010 | | 22,0 % | | 1 |
| TOTALE | | 680.624 | | 26,6 % | | 14 |
* * *
|