|
RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI IN TOSCANA DEL 6-7 MAGGIO 1990
| Consiglio Regionale | | % | | |
| Elettori | 2.970.732 | | | | |
| Votanti | 2.662.659 | | 89,6 % | | (% su totale elettori) |
| Voti validi | 2.478.110 | | 93,1 % | | (% su totale votanti) |
| Voti non validi | 184.549 | | 6,9 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede nulle) | 91.464 | | 3,4 % | | (% su totale votanti) |
| (di cui schede bianche) | 93.085 | | 3,5 % | | (% su totale votanti) |
* * *
Consiglio Regionale della Toscana
| partito | | sigla | | voti | | % | | seggi |
| Partito Comunista Italiano | | PCI | | 986.464 | | 39,8 % | | 22 |
| Democrazia Cristiana | | DC | | 643.417 | | 26,0 % | | 14 |
| Partito Socialista Italiano | | PSI | | 337.836 | | 13,6 % | | 6 |
| Verdi | | - | | 93.542 | | 3,8 % | | 2 |
| Partito Repubblicano Italiano | | PRI | | 85.853 | | 3,5 % | | 1 |
| Movimento Sociale Italiano | | MSI | | 82.325 | | 3,3 % | | 1 |
| Caccia Pesca Ambiente | | CPA | | 75.998 | | 3,1 % | | 1 |
| Partito Socialista Democratico Italiano | | PSDI | | 39.713 | | 1,6 % | | 1 |
| Democrazia Proletaria | | DP | | 26.615 | | 1,1 % | | 1 |
| Partito Liberale Italiano | | PLI | | 25.814 | | 1,0 % | | 1 |
| altri | | - | | 80.533 | | 3,2 % | | - |
| TOTALE | | | | 2.478.110 | | 100,00 % | | 50 |
* * *
Distribuzione provinciale del voto alla Democrazia Cristiana in Toscana
| province | | voti | | % | | seggi |
| Arezzo | | 68.059 | | 30,4 % | | 1 |
| Firenze | | 196.894 | | 23,8 % | | 4 |
| Grosseto | | 36.858 | | 23,6 % | | 1 |
| Livorno | | 47.629 | | 20,1 % | | 1 |
| Lucca | | 98.744 | | 39,0 % | | 2 |
| Massa Carrara | | 36.269 | | 26,6 % | | 1 |
| Pisa | | 68.809 | | 25,4 % | | 2 |
| Pistoia | | 49.338 | | 26,5 % | | 1 |
| Siena | | 40.817 | | 22,0 % | | 1 |
| TOTALE | | 643.417 | | 26,0 % | | 14 |
* * *
|