|
PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE PARLAMENTARI
| Consulta Nazionale | | inizio | fine |
| Carlo Sforza | PRI | 25.09.1945 | 02.06.1946 |
| Assemblea Costituente | | inizio | fine |
Giuseppe Saragat Umberto Terracini | PSI PCI | 25.06.1946 08.02.1947 | 06.02.1947 31.01.1948 |
| Legisl. | | Camera dei Deputati | | inizio | fine | | Senato della Repubblica | | inizio | fine |
| I° | | Giovanni Gronchi | DC | 08.05.1948 | 24.06.1953 | | Ivanoe Bonomi Enrico De Nicola Giuseppe Paratore Luigi Gasparotto Meuccio Ruini | PdL PLI UDN PdL PdL | 08.05.1948 28.04.1951 26.06.1952 24.03.1953 25.03.1953 | 20.04.1951 24.06.1952 23.03.1953 25.03.1953 24.06.1953 |
| II° | | Giovanni Gronchi Giovanni Leone | DC DC | 25.06.1953 10.05.1955 | 29.04.1955 11.06.1958 | | Cesare Merzagora | | 25.06.1953 | 11.06.1958 |
| III° | | Giovanni Leone | DC | 12.06.1958 | 15.05.1963 | | Cesare Merzagora | | 12.06.1958 | 15.05.1963 |
| IV° | | Giovanni Leone Brunetto Bucciarelli Ducci | DC DC | 16.05.1963 26.06.1963 | 21.06.1963 15.05.1968 | | Cesare Merzagora Ennio Zelioli Lanzini | DC | 16.05.1963 08.11.1967 | 07.11.1967 04.06.1968 |
| V° | | Sandro Pertini | PSI | 05.06.1968 | 24.05.1972 | | Amintore Fanfani | DC | 05.06.1968 | 24.05.1972 |
| VI° | | Sandro Pertini | PSI | 25.05.1972 | 04.07.1976 | | Amintore Fanfani Giovanni Spagnolli | DC DC | 25.05.1972 27.06.1973 | 26.06.1973 04.07.1976 |
| VII° | | Pietro Ingrao | PCI | 05.07.1976 | 19.06.1979 | | Amintore Fanfani | DC | 05.07.1976 | 19.06.1979 |
| VIII° | | Leonilde Iotti | PCI | 20.06.1979 | 11.07.1983 | | Amintore Fanfani Tommaso Morlino Vittorino Colombo | DC DC DC | 20.06.1979 09.12.1982 12.05.1983 | 01.12.1982 06.05.1983 11.07.1983 |
| IX° | | Leonilde Iotti | PCI | 12.07.1983 | 01.07.1987 | | Francesco Cossiga Amintore Fanfani Giovanni Malagodi | DC DC PLI | 12.07.1983 09.07.1985 22.04.1987 | 24.06.1985 17.04.1987 01.07.1987 |
| X° | | Leonilde Iotti | PCI | 02.07.1987 | 22.04.1992 | | Giovanni Spadolini | PRI | 02.07.1987 | 22.04.1992 |
| XI° | | Oscar Luigi Scalfaro Giorgio Napolitano | DC PCI | 24.04.1992 03.06.1992 | 25.05.1992 14.04.1994 | | Giovanni Spadolini | PRI | 24.04.1992 | 14.04.1994 |
| PdL | = | Partito democratico del Lavoro |
| UDN | = | Unione Democratica Nazionale |
* * *
Alla Camera dei Deputati, l'esponente democristiano che ha più a lungo presieduto l'assemblea parlamentare è stato Giovanni Leone: complessivamente ha presieduto la Camera per 2.962 giorni consecutivi.
Giovanni Leone è diventato Presidente della Camera durante la II° legislatura, il 10 maggio 1955, a seguito della elezione al Quirinale del Presidente della Camera allora in carica, Giovanni Gronchi. Ha quindi presieduto la Camera dei Deputati per tutta la III° legislatura, e per i primi giorni della IV°. Si dimise il 21 giugno 1963 quando divenne Presidente del Consiglio.
Anche Giovanni Gronchi ha presieduto a lungo la Camera, per 2.546 giorni consecutivi: tutta la I° legislatura, e parte della II°, prima di essere eletto Presidente della Repubblica il 29 aprile 1955.
Al Senato della Repubblica, Cesare Merzagora è stato l'uomo politico che ha ricoperto la carica di Presidente del Senato più a lungo: ben 5.246 gironi consecutivi, per tutta la II° e la III° legislatura, e gran parte della IV°. Aderì alla Democrazia Cristiana, e fu Presidente del Senato dal 25 giugno 1958 al 7 novembre 1967.
L'altro leader democristiano con una lunga permanenza alla Presidenza del Senato è stato Amintore Fanfani: 4.832 giorni suddivisi in cinque periodi. Fanfani è stato Presidente del Senato per tutta la V° legislatura (dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972), in parte della VI° legislatura (fino alla sua elezione alla segreteria politica della DC, il 26 giugno 1973), per tutta la VII° legislatura (dal 1976 al 1979), in parte della VIII° (fino alla costituzione del suo V° Governo, il 1 dicembre 1982), e in parte della IX° legislatura (sostituì alla Presidenza del Senato Francesco Cossiga quando quest'ultimo fu eletto al Quirinale, e rimase alla Presidenza del Senato fino al 17 aprile 1987 quando venne costituito il VI° Governo Fanfani).
|