|
PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
| presidente | data costituzione | data dimissioni | legislatura |
| Pietro Badoglio | 25.07.1943 | 17.04.1944 | Ordinamento Provvisorio |
| Pietro Badoglio | 22.04.1944 | 08.06.1944 | Ordinamento Provvisorio |
| Ivanoe Bonomi | 18.06.1944 | 25.11.1944 | Ordinamento Provvisorio |
| Ivanoe Bonomi | 12.12.1944 | 12.06.1945 | Ordinamento Provvisorio |
| Ferruccio Parri | 21.06.1945 | 24.11.1945 | Ordinamento Provvisorio |
| Alcide De Gasperi | 10.12.1945 | 01.07.1946 | Ordinamento Provvisorio |
| Alcide De Gasperi | 13.07.1946 | 20.01.1947 | Assemblea Costituente |
| Alcide De Gasperi | 02.02.1947 | 13.05.1947 | Assemblea Costituente |
| Alcide De Gasperi | 31.05.1947 | 12.05.1948 | Assemblea Costituente |
| Alcide De Gasperi | 23.05.1948 | 12.01.1950 | I Legislatura |
| Alcide De Gasperi | 27.01.1950 | 16.07.1951 | I Legislatura |
| Alcide De Gasperi | 26.07.1951 | 29.06.1953 | I Legislatura |
| Alcide De Gasperi | 16.07.1953 | 28.07.1953 | II Legislatura |
| Giuseppe Pella | 17.08.1953 | 15.01.1954 | II Legislatura |
| Amintore Fanfani | 18.01.1954 | 30.01.1954 | II Legislatura |
| Mario Scelba | 10.02.1954 | 22.06.1955 | II Legislatura |
| Antonio Segni | 06.07.1955 | 16.05.1957 | II Legislatura |
| Adone Zoli | 19.05.1957 | 19.06.1958 | II Legislatura |
| Amintore Fanfani | 01.07.1958 | 26.01.1959 | III Legislatura |
| Antonio Segni | 15.02.1959 | 24.02.1960 | III Legislatura |
| Fernando Tambroni | 25.03.1960 | 19.07.1960 | III Legislatura |
| Amintore Fanfani | 26.07.1960 | 12.02.1962 | III Legislatura |
| Amintore Fanfani | 21.02.1962 | 16.05.1963 | III Legislatura |
| Giovanni Leone | 21.06.1963 | 05.11.1963 | IV Legislatura |
| Aldo Moro | 04.12.1963 | 26.06.1964 | IV Legislatura |
| Aldo Moro | 22.07.1964 | 21.01.1966 | IV Legislatura |
| Aldo Moro | 23.02.1966 | 15.06.1968 | IV Legislatura |
| Giovanni Leone | 24.06.1968 | 19.11.1968 | V Legislatura |
| Mariano Rumor | 12.12.1968 | 15.07.1969 | V Legislatura |
| Mariano Rumor | 05.08.1969 | 17.02.1970 | V Legislatura |
| Mariano Rumor | 27.03.1970 | 16.07.1970 | V Legislatura |
| Emilio Colombo | 06.08.1970 | 15.01.1972 | V Legislatura |
| Giulio Andreotti | 17.02.1972 | 26.02.1972 | V Legislatura |
| Giulio Andreotti | 26.06.1972 | 12.06.1973 | VI Legislatura |
| Mariano Rumor | 07.07.1973 | 02.03.1974 | VI Legislatura |
| Mariano Rumor | 14.03.1974 | 03.10.1974 | VI Legislatura |
| Aldo Moro | 23.11.1974 | 07.01.1976 | VI Legislatura |
| Aldo Moro | 12.02.1976 | 30.04.1976 | VI Legislatura |
| Giulio Andreotti | 29.07.1976 | 16.01.1978 | VII Legislatura |
| Giulio Andreotti | 11.03.1978 | 31.01.1979 | VII Legislatura |
| Giulio Andreotti | 20.03.1979 | 31.03.1979 | VII Legislatura |
| Francesco Cossiga | 04.08.1979 | 19.03.1980 | VIII Legislatura |
| Francesco Cossiga | 04.04.1980 | 28.09.1980 | VIII Legislatura |
| Arnaldo Forlani | 18.10.1980 | 26.05.1981 | VIII Legislatura |
| Giovanni Spadolini | 28.06.1981 | 07.08.1982 | VIII Legislatura |
| Giovanni Spadolini | 23.08.1982 | 13.11.1982 | VIII Legislatura |
| Amintore Fanfani | 01.12.1982 | 02.02.1983 | VIII Legislatura |
| Bettino Craxi | 04.08.1983 | 27.06.1986 | IX Legislatura |
| Bettino Craxi | 01.08.1986 | 03.03.1987 | IX Legislatura |
| Amintore Fanfani | 17.04.1987 | 28.04.1987 | IX Legislatura |
| Giovanni Goria | 28.07.1987 | 11.03.1988 | X Legislatura |
| Ciriaco De Mita | 14.04.1988 | 19.05.1989 | X Legislatura |
| Giulio Andreotti | 22.07.1989 | 29.03.1991 | X Legislatura |
| Giulio Andreotti | 13.04.1991 | 24.04.1992 | X Legislatura |
| Giuliano Amato | 28.06.1992 | 22.04.1993 | XI Legislatura |
| Carlo A. Ciampi | 29.04.1993 | 13.01.1994 | XI Legislatura |
(in neretto i Presidenti espressi dalla Democrazia Cristiana)
* * *
|